진료 일정 10, 11, 12월
2010/07/23 10:54
10-12 진료 일정 공지합니다. 내원시 참고하여 주십시오.
**휴진 안내: 매주 수요일-정윤석 원장 / 매주 목요일-이영목 원장
**휴진 안내: 매주 수요일-정윤석 원장 / 매주 목요일-이영목 원장
| 10월 | ||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||
| 1 | 정 | 2 | 이 | |||||||||||||
| 3 | 이 | 4 | 정 | 5 | 정 | 6 | 정 | 7 | 이 | 8 | 이 | 9 | 정 | |||
| 10 | 정 | 11 | 이 | 12 | 이 | 13 | 이 | 14 | 정 | 15 | 정 | 16 | 이 | |||
| 17 | 이 | 18 | 정 | 19 | 이 | 20 | 이 | 21 | 정 | 22 | 정 | 23 | 정 | |||
| 24 | 정 | 25 | 이 | 26 | 이 | 27 | 이 | 28 | 정 | 29 | 정 | 30 | 이 | |||
| 31 | 이 | |||||||||||||||
| * 참고: 10월 21 - 23일 이영목 휴진 (학회 참석) | ||||||||||||||||
| 11월 | 비고 | |||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예시) | |||||||||
| 1 | 정 | 2 | 이 | 3 | 이 | 4 | 정 | 5 | 이 | 6 | 정 | 이 | 이영목 | |||
| 7 | 정 | 8 | 이 | 9 | 이 | 10 | 정 | 11 | 이 | 12 | 정 | 13 | 정 | 정 | 정윤석 | |
| 14 | 정 | 15 | 정 | 16 | 정 | 17 | 이 | 18 | 정 | 19 | 이 | 20 | 이 | 17 이 | 이영목 야간/휴일진료 | |
| 21 | 이 | 22 | 이 | 23 | 이 | 24 | 이 | 25 | 정 | 26 | 정 | 27 | 이 | 19 정 | 정윤석 야간/휴일진료 | |
| 28 | 이 | 29 | 정 | 30 | 정 | 목요일 | 이영목 휴진 | |||||||||
| 수요일 | 정윤석 휴진 | |||||||||||||||
| * 참고: 11월 2-3일 정윤석 휴진, 11월 6일 이영목 휴진 | ||||||||||||||||
| 12월 | ||||||||||||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||
| 1 | 이 | 2 | 정 | 3 | 이 | 4 | 정 | |||||||||
| 5 | 정 | 6 | 이 | 7 | 이 | 8 | 이 | 9 | 정 | 10 | 정 | 11 | 이 | |||
| 12 | 이 | 13 | 정 | 14 | 정 | 15 | 이 | 16 | 정 | 17 | 이 | 18 | 정 | |||
| 19 | 정 | 20 | 이 | 21 | 이 | 22 | 이 | 23 | 정 | 24 | 정 | 25 | 이 | |||
| 26 | 이 | 27 | 정 | 28 | 정 | 29 | 이 | 30 | 정 | 31 | 이 | |||||


